- U-I-R-Messtechnik
- Signalgeneratoren
- Frequenzmesser
- Oszilloskope
- Analyzer & Wobbler
- Leistungsmesstechnik
- R-L-C-Messtechnik
- Prüftechnik, Spezialmesstechnik
- Energieversorgung
- Funktechnik
- Radar & GHz
- NF & HiFi
- Licht & Optik
- Steuer- & Regelungstechnik
- Telefonie & Kommunikation
- Mechanik
- Avionik
- Sammeln & Seltenes
- Bauelemente
- ...
- Röhrenliste
- Manuals & Schaltpläne
- sonstiges...
 
Informationen
You looking for spare-parts, tubes and vacuum-devices?
We will help You!
Please contact us: contact
Call us or E-Mail:
Sie suchen nach Vakuumröhren und Bauelementen?
Wir verfügen über einen umfangreichen Lagerbestand an Röhren und Vakuumbauelementen, Röhren von verschiedensten Hersteller, auch aus russicher Produktion. Das Angebot erstreckt sich von Subminiaturröhren über klassische Radio-/ Empfängerröhren, Gleichrichterröhren, Bildröhren, Bildwandler-/ Bildverstärkerröhren, Sekundärelektronenvervielfacher/Photomultiplier, Gasentladungsröhren, bis hin zu grössten Senderöhren, Magnetrons, Amplitrons/Platinotrons , Klystrons, Wanderfeldröhren und sonstige Spezialröhren, zudem auch Quarze, Vakuumkondensatoren, Vakuumrelais etc.. Unser Lagerbestand ändert sich ständig und ist nicht vollständig erfasst, sämtliche Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Anfragen zu nicht gelisteten Typen bitte gerne via E-mail, wir verfügen über eine Vielzahl von Kontakten zur Beschaffung auch exklusivster Raritäten.
Link zur kompletten Liste hier!
...bzw. komplette Auflistung wie folgt:
Röhrenliste ostron | www.ostron.de | |||
Bezeichnung russisch (kyrillische Schriftzeichen) | Bezeichnung (lateinische Schriftzeichen) | Typ,
Vergleichstypen, weitere Informationen | Datenblätter Fotos Links |
Zustand: no=newovp, n=new, u=used, d=defekt/Vitrinenstück DB=datenblatt Größe=xs,s,m,l,xl,xxl mit/ohne Permanentmagnet =inc./exc. |
0,3Б17-35 | 0,3B17-35 | Glimmstabi | pic1 | no |
10ЛО43И | 10LO43I | Вildröhre grünlich (=ЛO-743) | no | |
12Ж1П | 12sch1P | pic1 | ||
13Л48 | 13L48I | Вildröhre | ||
13ЛМ31В | 13LM31V | Вildröhre orange Radar | pic1 pic2 pic3 db1 db2 |
|
13ЛН2 | 13LN2 | Normenwandlerröhre | n | |
13ЛО36В | 13LO36V | Вildröhre orange Radar (=ЛO-736 =5 CP 7) | pic1 pic2 pic3 |
|
13ЛО48И | 13LO48I | Вildröhre (Doppelsystem?) (=ЛO-748) grünlich | pic1 pic2 pic3 |
|
13ЛО54В | 13LO54V | Вildröhre | ||
16ЛО2И | 16LO2I | Вildröhre, Doppelsystem, Länge 450mm, Schirm 117x137 | ||
16ЛО4В | 16LO4V | Bildröhre | n | |
1Ж18Б | 1(sch)18В | Anfangsstufenpentode, (DatenВlatt vorhanden) Вleistiftröhre | ||
1Ж29Б | 1(sch)29В | pic1 | ||
1Ц1С | 1Z1S | Gleichrichterröhre | ||
23ЛК41 | 23LK41 | Вildröhre | ||
23ЛК9Б | 23LK9B | Bildröhre | no | |
23ЛК9В | 23LK9V | Вildröhre | ||
23ЛМ13Б | 23LM13B | Bildröhre | n | |
23ЛМ34В | 23LM34V | Bildröhre | n | |
2Д2С | 2D2S | Diode | pic1 | |
2П1П | 2P1P | Endpentode, Miniaturröhre (ähnlich DL 92) | ||
2П29Л | 2P29L | pic1 | ||
2Ц2С | 2Z2S | Gleichrichterröhre | ||
31ЛМ32В | 31LM32V | Bildröhre | pic1 pic2 db1 db2 |
n |
4П1П | 4P1P | pic1 | ||
4Ц14С | 4Z14S | |||
4Ц6С | 4Z6S | Gleichrichterröhre | ||
5Ц3С | 5Z3S | pic1 | ||
5Ц4М | 5Z4M | Gleichrichterröhre | ||
6-56 | 6-56 | |||
6A2П | 6A2P | (=EK 90) | ||
6Д2П | 6D2P | Diode, Miniaturröhre | no | |
6Д6A-В | 6D6A-V | Diode? | pic1 pic2 |
|
6Ж10Б-В | 6(sch)10B-V | pic1 | no | |
6Ж10П | 6(sch)10P | no | ||
6Ж11П-Е | 6(sch)11P-je | no | ||
6Ж1Б-В | 6(sch)1B-V | |||
6Ж1П-ЕВ | 6(sch)1P-jeV | no | ||
6Ж2П-ЕВ | 6(sch)2P-jeV | no | ||
6Ж4 | 6(sch)4 | Äquivalent zur 6AC7 (6F10) | pic1 | |
6Ж49П-ДР | 6(sch)49P-DR | pic1 | no | |
6Ж5Б-В | 6(sch)5B-V | no | ||
6Ж5П | 6(sch)5P | no | ||
6Ж8 | 6(sch)8 | no | ||
6Ж9П-Е | 6(sch)9P-je | no | ||
6К3 | 6K3 | Regelpentode (ähnlich 6SK 7, EF 11) | pic1 | |
6К4П | 6K4P | (= EF 93) Regelpentode, Miniaturröhre (ähnlich 6 ВA 6) | ||
6К4П-ЕВ | 6K4P-jeV | Regelpentode, Miniaturröhre | ||
6Н13С | 6N13S | Doppeltriode | pic1 pic2 |
|
6Н16Б-ВИ | 6N16B-VI | |||
6Н17Б-В | 6N17B-V | |||
6Н1П | 6N1P | |||
6Н1П-ВИ | 6N1P-VI | Doppeltriode | pic1 pic2 |
|
6Н1П-ЕВ | 6N1P-jeV | HF-Doppeltriode (=ECC 85?. =ECC 88?, =6DJ8?, =6922?) (ähnlich 6 J 6) | ||
6Н2П | 6N2P | HF-Doppeltriode (=ECC 85?. =ECC 88?, =6DJ8?, =6922?) (ähnlich 6 J 6) | ||
6Н3П | 6N3P | HF-Doppeltriode (=ECC 85?. =ECC 88?, =6DJ8?, =6922?) (ähnlich 6 J 6) | ||
6Н5С | 6N5S | Doppeltriode (ähnlich 6 H 11, 6 AS 7 G) | pic1 pic2 |
|
6Н6П | 6N6P | Doppeltriode, Miniaturröhre, (ähnlich 6 S 7) | db1 db2 |
no |
6Н7С | 6N7S | Doppeltriode (ähnlich 6 H 7, ECC 40, 6N7GT) | ||
6Н8С | 6N8S | Äquivalent zu 6SN7-GT | pic1 db1 |
n |
6Н9С | 6N9S | Doppeltriode 6SC7GT | ||
6П13С | 6P13S | Endpentode (ähnlich 6 ВQ 6), Endpentode (=EL 84?, =6 P 15?,=6 M?,=6 L40?, =6 GK 6?,=6 ВW6?, =6 ВQ 5? , =N709?,=N150?, =N78?,=KT61?,=EL171?, | pic1 | |
6П14П | 6P14P | =EL90?,=EL41?,=EL33?=EL 11 N?,=EL 3 NG?, =EL 3N?, =EL3?,=CV2975?, (ähnlich 6 BQ 5 , 6 AQ 5 ) | no | |
6П14П-ЕВ | 6P14P-jeV | =EL90?,=EL41?,=EL33?=EL 11 N?,=EL 3 NG?, =EL 3N?, =EL3?,=CV2975?, (ähnlich 6 BQ 5 , 6 AQ 5 ) | 50xno | |
6П15П-ЕВ | 6P15P-jeV | |||
6П1П-В | 6P1P-V | pic1 | ||
6П1П-ЕВ | 6P1P-jeV | |||
6П37Н | 6P37N | pic1 | ||
6П3С-Е | 6P3S-je | (= EL12; 6L6GC) | ||
6П6С | 6P6S | Endpentode, (ähnlich 6 V 6, EL 11) | pic1 pic2 db1 db2 |
|
6П7С | 6P7S | Endpentode, (ähnlich 6 BG 6 G) | ||
6С17К-В | 6S17K-V | Triode | ||
6С2П | 6S2P | Triode, Miniaturröhre, (ähnlich 6 J 4) | ||
6С2С | 6S2S | |||
6С33С | 6S33S | pic1 pic2 |
||
6С41С | 6S41S | pic1 | ||
6С5Д | 6S5D | Triode (ähnlich 2 C 40) TM1 | pic1 | |
6С9Д | 6S9D | Triode DatenВlatt vorhanden | ||
6У1П-ЕВ | 6U1PjeV | |||
6Ф1П | 6F1P | (= ECF 80) (ähnlich ECF 80) | ||
6Х2П-ЕВ | 6(ch)2P-jeV | |||
6Х6С | 6(ch)6S | Doppeldiode | ||
6Х7Б-В | 6(ch)7B-V | Doppeldiode? | ||
6Ц19П | 6Z19P | Gleichrichterröhre | ||
6Ц4П | 6Z4P | Zweiweg-Gleichrichterröhre (=EZ 80?, =EZ 35?, =EZ 40?, =EZ 91?, =GZ 40?, =GZ 41?, =U 78?, =U 82?, =U147?, =U 148?, =U 150?, =UU 9?, =6 AV 4?, =6 FX 4?, =6 GG 6?, =6 V 4?, =6 W 5?, =6 X 4?, =6 X 5?, =7 Y 4?, =14 Y 4?, =CV 1535?) | ||
6Ц5С | 6Z5S | (ähnlich EZ 12) Gleichrichterröhre | pic1 | |
6Ш1 П-ЕВ | 6(ssch)1P-jeV | Steile HF-Pentode, Miniaturröhre (=EF 95?, =6 F 32?) (ähnlich 6 AK 5) | ||
6Ш10П | 6(ssch)10P | |||
6Ш11П-Е | 6(ssch)11P-je | |||
6Ш1Б-В | 6(ssch)1B-V | HF-Pentode, Subminiaturröhre (=EF 762?, =EF 732?, =5840?) (ähnlich 5702) | ||
6Ш2 П-ЕВ | 6(ssch)2P-jeV | (ähnlich 6 F b33, 6 AS 6) | ||
6Ш2Б-В | 6(ssch)2B-V | Subminiatur-HF-Regelpentode, (=EF 761?, =EF 731?, =5899?) (ähnlich 5784, 6150) | ||
6Ш4 | 6(ssch)4 | (ähnlich 6AC 7, EF 14) | ||
6Ш49 ДР | 6(ssch)49DR | |||
6Ш49 П-Д | 6(ssch)49P-D | |||
6Ш5 Б-В | 6(ssch)5B-V | |||
6Ш5П | 6(ssch)5P | (ähnlich 6 AG 5, 6 F 36) | ||
6Ш7 Б-В | 6(ssch)7B-V | (ähnlich 6 W7 G, EF 12) | ||
6Ш8 | 6(ssch)8 | (ähnlich 6SJ 7) | ||
6Ш9 П-Е | 6(ssch)9P-je | |||
6Ш9П | 6(ssch)9P | |||
8ЛО29И | 8LO29I | Bildröhre | db1 db2 |
|
8ЛО30И | 8LO30I | Bildröhre | ||
8ЛО39В | 8LO39V | Bildröhre | pic1 pic2 db1 db2 |
no |
8ЛО3И | 8LO3I | Bildröhre | pic1 pic2 |
|
9-61 | 9-61 | |||
В1-0,03/13 | V1-0,03/13 | pic1 pic2 db1 |
||
В1-0,1/30 | V1-0,1/30 | pic1 | ||
В1-0,1/40 | V1-0,1/40 | pic1 | ||
В2-0,06/25 | V2-0,06/25 | |||
ВИ1-18/32 | VI1-18/32 | |||
ВИ1-30/25 | VI 1-30/25 | КЕНОТРОН, Kenotron | ||
ВИ3-18/32 | VI3-18/32 | pic1 pic2 |
||
ВИ3-70/32 | VI 3-70/32 | Hochspannungsdiode | pic1 pic2 |
|
ВК-20 | VK-20 | pic1 | ||
ГГ1-0,5/5 | GG1-0,5/5 | pic1 db1 |
||
ГИ-11Б | GI-11B | (=HT 322) | pic1 | |
ГИ-13БМ | GI-13BM | |||
ГИ-150 | GI-150 | Triode | ||
ГИ-15Б | GI-15B | Senderöhre | no, m, | |
ГИ-17 | GI-17 | |||
ГИ-19Б | GI-19B | pic1 pic2 |
||
ГИ-21Б | GI-21B | |||
ГИ-30 | GI-30 | Sendetetrode SRS 4453 | pic1 db1 |
|
ГИ-39Б | GI-39B | Senderöhre | no, m, | |
ГИ-5Б | GI-5B | Senderöhre | no, xl, 58x54x84cm | |
ГИ-6Б | GI-6b | pic1 db1 |
||
ГИ-7Б | GI-7b | pic1 | ||
ГК-71 | GK-71 | pic1 | ||
ГМИ-16Р | GMI-16R | pic1 | ||
ГМИ-2Б | GMI-2B | |||
ГМИ-32Б | GMI-32B | pic1 | n,l | |
ГМИ-5 | GMI-5 | Senderöhre | ||
ГМИ-6 | GMI-6 | Senderöhre | pic1 | |
ГМИ-7 | GMI-7 | Senderöhre | pic1 pic2 db1 db2 |
no, m, (n) |
ГМИ-83 | GMI-83 | pic1 pic2 db1 |
||
ГМИ-83В | GMI-83V | pic1 db1 |
||
ГМИ-90 | GMI-90 | pic1 pic2 db1 db2 |
||
ГО-9Б | GO-9b | |||
ГП-5 | GP-5 | pic1 | ||
ГС-13 | GS-13 | |||
ГС-14 | GS-14 | |||
ГС-30 | GS-30 | |||
ГС-4B | GS-4V | |||
ГС-9Б | GS-9B | |||
ГУ-17 | GU-17 | no | ||
ГУ-18 | GU-18 | pic1 pic2 |
||
ГУ-19 | GU-19 | Sendetetrode QQE 06/40 Doppel Tetrode | ||
ГУ-21Б | GU21B | Senderöhre | no, xl | |
ГУ-29 | GU-29 | (= 829A) QQE06/40 QQV 07-40 Doppel Tetrode | pic1 db1 |
|
ГУ-30 | GU-30 | |||
ГУ-32 | GU-32 | (= 832A) QQE 04/20 Doppel Tetrode | pic1 | |
ГУ-43Б | GU-43B | pic1 db1 db2 |
||
ГУ-50 | GU-50 | VHF Sendepentode, (= TelefunkenLS 50, =SRS457, =P 50) | ||
ГУ-81М | GU-81M | SRS 502 Pentode | pic1 | |
ГШ-2 | G(ssch)-2 | Rauschröhre | pic1 | |
Д-3Б | D-3B | Diode | ||
Д-405Б | D-405B | Diode | ||
ИН-1 | IN-1 | Ziffernanzeigeröhre , Nixie, (z.B.für R-155) | no | |
ИН-12А | IN-12A | Ziffernanzeigeröhre , Nixie | n | |
К-113АЭ | K-113AE | Klystron | no, DB | |
К-113БЭ | K-113BE | Klystron | no, DB | |
К-12 | K-12 | Klystron | pic1 | |
К-150БР | K-150BR | Klystron | no,s | |
К-151АР | K-151AR | Klystron | pic1 pic2 db1 db2 |
no,s |
К-155Р | K-155R | Klystron | no,s | |
К-166БЭ | K-166BE | Klystron | no, DB | |
К-171Б | K-171B | Klystron | no,s | |
К-172Р | K-172R | Klystron | no,s | |
К-179Р | K-179R | Klystron | no,s | |
К-182Р | K-182R | Klystron | no,s | |
К-19 | K-19 | Klystron (9174...9524MHz), 20mW Output power | ||
К-195A | K-195A | Klystron | ||
К-20 | K-20 | Klystron | no | |
К-27 | K-27 | Klystron (8498...9677MHz), 8...40mW Output power | pic1 | |
К-33М | K-33M | Klystron | no,s | |
К-34 | K-34 | Klystron | n,s | |
К-34М | K-34M | Klystron | no,s | |
К-352 | K-352 | Klystron (3158...7500MHz), Output power 10...30mW | pic1 | |
К-41 | K-41 | Klystron (1360...2500MHz), Output power 80mW min. | ||
К-49 | K-49 | Klystron | no,s | |
К-50 | K-50 | Klystron (=KA 562 d IV?) | ||
К-700-1 | K-700-1 | Klystron | no,s | |
К-702БР | K-702BR | Klystron | pic1 pic2 |
no,s |
К-705Р | K-705R | Klystron | no,s | |
К-709 | K-709 | Klystron | pic1 | no,s |
К-719ВР | K-719VR | Klystron, "Original verpackt,Eingeschweißt, Baujahr 1979 | ||
К-720 | K-720 | Klystron | ||
К-720АР | K-720AR | Klystron, 1xneu nicht o.v.p. | pic1 db1 db2 db3 |
no,s |
К-721БР | K-721BR | Klystron | no,s | |
К-724 | K-724 | Klystron | ||
К-728 | K-728 | Klystron | pic1 | |
К-73Э | K-73E | Klystron | pic1 pic2 |
|
К-75Э | K-75E | Klystron | pic1 pic2 |
|
К-806 | K-806 | Klystron | db1 db2 db3 |
|
К-95В | K-95V | Klystron | no,s | |
КИУ-22 | KIU-22 | Klystron | n | |
КИУ-91 | KIU-91 | Hochleistungsklystron (gn), "Serien Nr. 132W6558811 | pic1 | |
КУ-156 | KU-156 | Klystron (gn) [A1] Strahlspannung: 2kV ; Strahlstrom: 82mA | ||
КУ-347 | KU-347 | Klystron (gn), "Ohne Datenblatt | pic1 pic2 pic3 pic4 |
|
КУ-722A | KU-722A | Klystron | pic1 pic2 pic3 pic4 pic5 db1 db2 db3 db4 |
|
КУ-723A | KU-723A | Klystron, "z.Z. unverpackt mit Datenblatt, Baujahr 1979 | db1 db2 |
|
ЛИ-… | LI-… | russ. Vidikon, Bezeichnug nicht lesbar | ||
ЛИ-212М | LI-212M | Vidikon | pic1 pic2 pic3 |
|
ЛИ-421-2 | LI-421-2 | Vidikon | pic1 pic2 |
|
ЛИ-422 | LI-422 | Vidikon | pic1 pic2 pic3 |
|
ЛН-102 | LN-102 | Normenwandlerröhre | pic1 pic2 pic3 pic4 db1 db2 db3 |
no |
ЛН-12 | LN-12 | Bildwandler | pic1 pic2 pic3 pic4 db1 db2 |
|
ЛН-14 | LN-14 | Normenwandlerröhre | pic1 | n |
ЛН-14-1 | LN-14-1 | Bildwandler | pic1 pic2 pic3 |
|
ЛН-14К | LN-14K | Bildwandler | pic1 | |
ЛН-16 | LN-16 | Bildwandler | n | |
ЛН-18 | LN-18 | Normenwandlerröhre | no | |
ЛН-5 | LN-5 | Normenwandlerröhre, Bildwandlerröhre | pic1 pic2 pic3 pic4 db1 db2 db3 db4 db5 db6 |
|
ЛН-7 | LN-7 | Normenwandlerröhre | pic1 pic2 pic3 pic4 db1 db2 db3 |
no |
ЛПИ-101 | LPI-101 | Infrarotimpulslaser (P=6-8W) | ||
ЛФ2 | LF2 | pic1 pic2 |
no | |
ЛФ8 | LF8 | pic1 pic2 |
||
ЛФБ-5Б | LFB-5B | (DDR) | ||
М-851 | M-851 | Magnetron | u | |
М-877-1 | M-877-1 | Magnetron, Baujahr 1985 | no-n | |
МИ-119 | MI-119 | Magnetron | pic1 pic2 pic3 pic4 |
n, l, exc., 7kg |
МИ-125 | MI-125 | Magnetron, 1xneu nicht o.v.p. | pic1 pic2 db1 db2 db3 |
no |
МИ-126 | MI-126 | Magnetron | db1 db2 db3 db4 |
11kg |
МИ-126A | MI-126A | Magnetron | pic1 pic2 pic3 pic4 |
no, l, inc., 11kg |
МИ-130Б | MI-130B | MI-130B Magnetron incl Montage/Antenne koax | u/ausbau | |
МИ-137 | MI-137 | Magnetron | pic1 | no/n (1xd), m, exc. |
МИ-146 (-1/-2) | MI-146 (-1/-2) | Magnetron | pic1 pic2 db1 db2 |
n, m, inc. |
МИ-147 | MI-147 | Magnetron | pic1 pic2 pic3 pic4 db1 db2 |
no |
МИ-148 | MI-148 | Magnetron, 1xneu nicht o.v.p. | pic1 pic2 pic3 db1 db2 |
no |
МИ-14-З | MI-14-se | Magnetron (2910...2970MHz) Mean output power 100W | pic1 pic2 pic3 db1 db2 db3 |
|
МИ-158-1 | MI-158-1 | Magnetron, | n-no | |
МИ-184 | MI-184 | Magnetron | u, l, inc. | |
МИ-189A | MI-189A | Magnetron | pic1 | n/no, m, inc. |
МИ-189Б | MI-189B | Magnetron, 1xneu nicht o.v.p. | ||
МИ-192В | MI-192V | Magnetron | no, s, inc. | |
МИ-207 | MI-207 | Magnetron | n/u, l, exc. | |
МИ-253А | MI-253A | Magnetron | no, xs, inc. | |
МИ-253Б | MI-253B | Magnetron | no, xs, inc. | |
МИ-253В | MI-253V | Magnetron | no, xs, inc. | |
МИ-261 | MI-261 | Magnetron | u/def | |
МИ-29 | MI-29 | Magnetron 1x neuwertig | ||
МИ-29Е | MI-29E | Magnetron | pic1 pic2 pic3 pic4 |
|
МИ-29М (В-J) | MI-29M | Magnetron 4x schlechter Zustand (Isolatoren gebrochen) | ||
МИ-30 | MI-30 | Magnetron | pic1 pic2 pic3 |
|
МИ-312 | MI-312 | Magnetron | n/no, l, exc. | |
МИ-313 | MI-313 | Magnetron | no, xs, inc. | |
МИ-314 | MI-314 | Magnetron | pic1 pic2 pic3 db1 db2 |
n, l, inc. |
МИ-325 | MI-325 | Magnetron | no, m, inc. | |
МИ-326 | MI-326 | Magnetron | no, m, exc. | |
МИ-335 | MI-335 | Magnetron | n, l, inc. | |
МИ-350A | MI-350A | Magnetron | no, m, inc. | |
МИ-351А | MI-351A | Magnetron | no, xs, inc. | |
МИ-353 | MI-353 | Magnetron | n, m, exc. | |
МИ-354 | MI-354 | Magnetron | n/u? | |
МИ-385 | MI-385 | Magnetron | pic1 pic2 pic3 pic4 |
no, s, inc. |
МИ-505 | MI-505 | Magnetron (250 kW min.), (wird in Wetterradargeräten eingesetzt) | n, l, inc. | |
МИ-507 | MI-507 | Magnetron | pic1 pic2 pic3 |
|
МИ-512 | MI-512 | Magnetron | pic1 pic2 pic3 pic4 pic5 |
|
МИ-514М-1 | MI-514M-1 | Magnetron | no, m, inc. | |
МИ-515 | MI-515 | Magnetron, "2x z.Z unverpackt, Baujahr 1972/79 | ||
МИ-515А | MI-515A | Magnetron | pic1 pic2 pic3 pic4 db1 db2 db3 |
n/no, m, exc. |
МИ-519 | MI-519 | Magnetron, "z.Z unverpackt, Baujahr 1979 mit Datenblatt | pic1 pic2 pic3 pic4 db1 db2 |
|
МИ-523A | MI-523A | Magnetron, Original verpackt Baujahr 1982 ohne Datenblatt | pic1 pic2 pic3 |
|
МИ-88М | MI-88M | Magnetron | pic1 pic2 |
|
МИ-99A | MI-99A (= MI-505) | Magnetron (31Stck. unbeschriftet), "Original verpackt, in Kiste Baujahr 1970/80, ca. 50x50x40 cm | pic1 | no |
МИС-4 | MIS-4 | Stabilotron | u/n?, m, exc. | |
МИУ-49 | MIU-49 | Amplitron, Platinotron | pic1 pic2 pic3 db1 db2 |
n, s, exc. |
МИУ-50 (УМИ-201) | MIU-50 (UMI-201) | Amplitron | ||
МИУ-51 | MIU-51 | Amplitron | n, l, exc. | |
МИУ-52 (УМИ-203) | MIU-52 (UMI-203) | Amplitron | db1 db2 |
n, l, exc. |
МУ-11А-1 | MU-11A-1 | Amplitron | n/u, m, inc. | |
ОВ-615 | OV-615 | n, m, inc. | ||
ОВ-618 | OV-618 | n, m, inc. | ||
ОВ-624 | OV-624 | n, m, inc. | ||
ОВ-625 | OV-625 | n, m, inc. | ||
ПК-3|| (1587) | PK-3|| (1587) | PK-3(röm zwei) | ||
Р-2 | R-2 | |||
Р-28 | R-28 | |||
Р-3 | R-3 | pic1 pic2 |
||
Р-6 | R-6 | pic1 pic2 db1 db2 |
||
Р-8 | R-8 | |||
РБ-2 | RB-2 | no | ||
РБ-2-2-62 | RB-2-2-62 | |||
РБ-2-III-62 | RB-2-3-62 | |||
РБ-5 | RB-5 | pic1 pic2 |
||
РР-186 | RR-186 | Sperröhre | ||
РР-187 | RR-187 | Sperröhre | ||
РР-2 | RR-2 | Sperröhre | pic1 | |
РР-20 | RR-20 | Sperröhre | pic1 | |
РР-21-1 | RR-21-1 | Sperröhre | pic1 db1 db2 db3 db4 |
|
РР-213А | RR-213A | Sperrröhre | no | |
РР-224-1 | RR-224-1 | Sperröhre | ||
РР-224-1А | RR-224-1A | Sperröhre, "Original verpackt Baujahr 1987 ohne Datenblatt | pic1 pic2 db1 db2 |
|
РР-3 | RR-3 | Sperröhre | pic1 | |
РР-302 | RR-302 | Sperröhre | ||
РР-311 | RR-311 | Sperrröhre | pic1 pic2 db1 db2 |
no |
РР-312 | RR-312 | Sperröhre | pic1 pic2 pic3 db1 db2 |
|
РР-32 | RR-32 | Sperrröhre | pic1 db1 db2 |
no |
РР-320 | RR-320 | Sperröhre, "Neuwertig, z.Z. unverpackt, Baujahr 1979 | pic1 db1 db2 |
|
РР-324 | RR-324 | Sperröhre | pic1 pic2 db1 db2 |
|
РР-326 | RR-326 | Sperrröhre | pic1 pic2 db1 db2 |
no |
РР-327 | RR-327 | Sperrröhre | pic1 pic2 db1 db2 |
no |
РР-4 | RR-4 | Sperröhre | pic1 | |
РР-5 | RR-5 | Sperröhre | pic1 pic2 |
|
РР-521Б | RR-521B | Sperröhre | no | |
РР-54 | RR-54 | Sperröhre | pic1 | |
РР-61 | RR-61 | Sperröhre | pic1 pic2 |
|
РР-64 | RR-64 | Sperröhre | pic1 pic2 |
|
РР-65 | RR-65 | Sperröhre | pic1 pic2 |
|
РР-66 | RR-66 | Sperröhre | ||
РР-78 | RR-78 | Sperröhre | pic1 pic2 pic3 |
|
РР-79 | RR-79 | Sperröhre | ||
РР-80 | RR-80 | Sperröhre | pic1 pic2 |
|
СГ13П | SG13P | Spannungsregelröhre, Uz = 175V | ||
СГ16П | SG16P | Spannungsregelröhre, Uz = 130V | ||
СГ1П | SG1P | Spannungsregelröhre, | pic1 | |
СГ1П-ЕВ | SG1P-jeV | Spannungsregelröhre, Uz = 175V (=0 A 2) | ||
СГ2П | SG2P | Spannungsregelröhre, Uz = 133V | ||
СГ2С | SG2S | Spannungsregelröhre , Uz = 105 V (=75 C 5-30) | pic1 | |
СГ3С | SG3S | Spannungsregelröhre | pic1 | |
СГ305К | SG305K | Spannungsregelröhre, Uz = | pic1 pic2 |
|
СЦВ-51 | SZV-51 | pic1 | ||
СГ4С | SG4S | Spannungsregelröhre | pic1 | |
ТГ1-0,02/0,5 | TG1-0,02/0,5 | (=S 0,5/0,1 i V) | ||
ТГ1-2,5/4 | TG1-2,5/4 | Thyratron | no | |
ТГ1Б | TG1B | |||
ТГИ1-1000/25 | TGI1-1000/25 | Thyratron | pic1 pic2 |
|
ТГИ1-325/16 | TGI1-325/16 | Thyratron | pic1 | |
ТГИ1-400/16 | TGI1-400/16 | Thyratron | ||
ТГИ1-500/20 | TGI1-500/20 | Thyratron, "Original verpackt Baujahr 1979 mit Datenblatt | pic1 | |
ТГИ2-260/12 | TGI2-260/12 | Thyratron | n | |
ТГИ2-400/16 | TGI2-400/16 | Thyratron | pic1 | |
ТГИ3-325/16 | TGI3-325/16 | Thyratron | pic1 db1 db2 db3 db4 |
|
ТП6/2 | TP6/2 | Stabi? | pic1 | |
У12 | U12 | |||
УВ-1004 | UV-1004 | Wanderfeldröhre | no | |
УВ-1007 | UV-1007 | Wanderfeldröhre | no | |
УВ-1009 | UV-1009 | Wanderfeldröhre | no (d?) | |
УВ-1010 | UV-1010 | Wanderfeldröhre | no | |
УВ-1019 | UV-1019 | Wanderfeldröhre | pic1 pic2 db1 db2 db3 |
no |
УВ-1020 | UV-1020 | Wanderfeldröhre | ||
УВ-1021 | UV-1021 | Wanderfeldröhre | no | |
УВ-1023 | UV-1023 | Wanderfeldröhre, "Original verpackt Baujahr 3x1981 | ||
УВ-1024 | UV-1024 | Wanderfeldröhre | pic1 pic2 db1 db2 |
no |
УВ-1031Г | UV-1031G | Wanderfeldröhre | no | |
УВ-1032В | UV-1032V | Wanderfeldröhre | no | |
УВ-105А | UV-105A | Wanderfeldröhre | no | |
УВ-1083 | UV-1083 | Wanderfeldröhre | ||
УВ-15 | UV-15 | |||
УВ-1Б | UV-1B | pic1 pic2 db1 db2 db3 db4 |
||
УВ-1М-A | UV-1M-A | |||
УВ-1М-Б | UV-1M-B | |||
УВ-1Ф | UV-1F | |||
УВ-3 | UV-3 | |||
УВ-4 | UV-4 | |||
УВ-76A | UV-76A | Wanderfeldröhre | ||
УВ-84Г | UV-84G | Wanderfeldröhre | pic1 | no |
УВ-9 | UV-9 | |||
УВ-94 A | UV-94 A | "Neuwertig z.Z. unverpackt Baujahr 1982 | ||
УВ-99 | UV-99 | "Original verpackt 1990 geprüft | ||
УВ-99A | UV-99A | "Original verpackt 1990 geprüft | db1 db2 db3 db4 |
|
УВ-99Е | UV-99je | Wanderfeldröhre | no | |
УВИ-48 | UVI-48 | Wanderfeldröhre | no | |
УВС-6Б | UVS-6B | Wanderfeldröhre | no | |
УМИ-201 (МИУ-50) | UMI-201 (MIU-50) | Amplitron | n, l, exc. | |
УМИ-201 (МИУ-50) | UMI-201 | Amplitron | n/u,
l, exc. incl.Halteflansch |
|
ФЕУ-31А | FEU-31A | |||
ЭСУ-8 | ESU-8 | elektrostatische Verstaerkerroehre koax. | n | |
14TN52S | Sperröhre Tesla | n | ||
6GK6 | Silvania USA | pic1 pic2 |
||
6HF5 | Silvania USA | pic1 pic2 |
||
100pF ±10%10kV | Hochspannungs-Vakuum-C (Glaskolben) | d | ||
104,080kHz | Quarz Glaskolben | no | ||
12 QR 205 | (Tungsram), unverpackt defekt/Vitrinenstück | pic1 | ||
