Sie sind hier bei www.ostron.de/Bauelemente / Röhren
- U-I-R-Messtechnik
- Signalgeneratoren
- Frequenzmesser
- Oszilloskope
- Analyzer & Wobbler
- Leistungsmesstechnik
- R-L-C-Messtechnik
- Prüftechnik, Spezialmesstechnik
- Energieversorgung
- Funktechnik
- Radar & GHz
- NF & HiFi
- Licht & Optik
- Steuer- & Regelungstechnik
- Telefonie & Kommunikation
- Mechanik
- Avionik
- Sammeln & Seltenes
- Bauelemente
- ...
- Röhrenliste
- Manuals & Schaltpläne
- sonstiges...
 
Informationen
Kennen Sie schon... ?
Artikel 5 / 6
Artikeldetails
Bildröhre 17LO7I Oscilloscop
Art.Nr.: roe-sonst-0012Elektronenstrahlbildröhre 17LO7I (ЭЛТ 17ЛО7И) für Oscilloscop S1-122 (С1-122)
Bildröhre 17LO7I Oscilloscop
Elektronenstrahlröhre 17LO7I , Elektronenstrahlbildröhre, Bildröhre 17LO7I, russische Bezeichnung ЭЛТ 17ЛО7И, für Oscilloscop,Oszilloskop S1-122, russische Bezeichnung С1-122, Осциллограф ВЗРИП С1-122.
Die Elektronenstrahlröhre 17LO7I ist in dem Oszilloskop S1-122 verbaut, es handelt sich um eine Elektronenstrahlröhre mit elektrostatische Ablenkung.
technische Daten:
* screen 100 x 120mm
* maximale Frequenz 200 MHz
* Zustand: neuwertig in ovp. incl. Datenblätter
Die Elektronenstrahlröhre 17LO7I ist in dem Oszilloskop S1-122 verbaut, es handelt sich um eine Elektronenstrahlröhre mit elektrostatische Ablenkung.
technische Daten:
* screen 100 x 120mm
* maximale Frequenz 200 MHz
* Zustand: neuwertig in ovp. incl. Datenblätter
Datenblätter zur Elektronenstrahlbildröhre 17LO7I , ЭЛТ 17ЛО7И
Liste diverser Röhren
Наименование ЭЛТ | Ширина линии в центре, мм |
Ширина линии на краю, мм |
Чувствительность отклонения сигнальных пластин, мм/В |
Чувствительность отклонения временных пластин, мм/В |
Скорость записи фотограф., км/с |
---|---|---|---|---|---|
5ЛО38И | 0.5 | 0.5 | 0.09 | 0.11 | - |
6ЛО1И | 0.3 | 0.3 | 0.15-0.2 | 0.11-0.15 | - |
7ЛО1М | 0.5 | 0.7 | 0.08-0.13 | 0.07-0.11 | - |
8ЛО11И | 0.36 | 0.4 | 1.2 | 0.8 | 10 |
8ЛО29И | 0.55 | 0.75 | 0.19-0.29 | 0.14-0.21 | - |
8ЛО30М | 0.7 | 1.0 | 0.19-0.29 | 0.14-0.21 | - |
8ЛО39И | 0.75 | 1.0 | 0.14-0.21 | 0.13-0.2 | - |
10ЛО105А | 0.2 | 0.22 | 6.0-13 | 0.8-1.2 | 300000 |
10ЛО106А | 0.15 | 0.15 | 3 | 0.6 | 500000 |
10ЛО43И | 0.7 | 0.9 | 0.2 | 0.17 | - |
11ЛО1И | 0.5 | 0.5 | 1.8 | 0.6 | - |
11ЛО2И | 0.5 | 0.5 | 2.2 | 0.7 | - |
11ЛО6И | 0.5 | 0.5 | 3 | 1 | - |
11ЛО7И |
вертикальная 0.4 горизонтальная 0.6 |
0.6 0.8 |
5 | 1 | - |
11ЛО9И | 0.6 | 0.6 | 1.6 | 1.0 | 400 |
12ЛО1И | 0.36 | 0.45 | 3 | 2.1 | - |
12ЛО2И | 0.32 | 0.42 | 3.5 | 2.5 | - |
13ЛО3И | 0.75 | 0.8 | 0.45 | 0.35 | - |
13ЛО6И | 0.6 | 0.6 | 0.26 | 0.21 | - |
13ЛО7В | 0.8 | 1.0 | 0.3 | 0.24 | - |
13ЛО9И | 0.6 | 0.65 | 1.0-1.4 | 0.6-0.84 | - |
13ЛО18В | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 0.5 | - |
16ЛО101А | 0.45 | 0.5 | 6.0 | 1.6 | 2000 |
16ЛО2А | 0.8 | 1.0 | 0.6 | 0.28 | - |
16ЛО2В | 0.8 | 1.0 | 0.6 | 0.28 | - |
16ЛО2И | 0.8 | 1.0 | 0.6 | 0.28 | - |
16ЛО3И | 0.6 | 0.7 | 0.5-0.7 | 0.35-0.48 | - |
16ЛО4В | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | - |
16ЛО4У | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | - |
17ЛО1И |
горизонтальная 0.6 вертикальная 0.5 |
0.7 0.6 |
5.8-7.3 | 1.8-2.6 | - |
17ЛО2И |
горизонтальная 0.6 вертикальная 0.4 |
0.6 0.4 |
4.0 | 1.0 | - |
17ЛО2Х |
горизонтальная 0.7 вертикальная 0.4 |
0.7 0.4 |
4.0 | 1.0 | - |
17ЛО7А | 0.35 | 0.40 | 8.0-12.0 | 2.0-2.6 | 2000 |
17ЛО7И | 0.35 | 0.40 | 8.0-12.0 | 2.0-2.6 | 1000 |
17ЛО7И-2 | 0.35 | 0.40 | 8.0-12.0 | 2.0-2.6 | 1000 |
18ЛО47В | 0.75 | 1.0 | 0.17 | 0.15 | - |
22ЛО1В | 0.8 | 1.0 | 0.6 | 0.28 | - |
31ЛО33В | 1.2 | 1.8 | 0.19 | 0.29 | - |
Artikel 5 / 6