Sie sind hier bei www.ostron.de/Suchergebnis für "r 123"
- U-I-R-Messtechnik
- Signalgeneratoren
- Frequenzmesser
- Oszilloskope
- Analyzer & Wobbler
- Leistungsmesstechnik
- R-L-C-Messtechnik
- Prüftechnik, Spezialmesstechnik
- Energieversorgung
- Funktechnik
- Radar & GHz
- NF & HiFi
- Licht & Optik
- Steuer- & Regelungstechnik
- Telefonie & Kommunikation
- Mechanik
- Avionik
- Sammeln & Seltenes
- Bauelemente
- ...
- Röhrenliste
- Manuals & Schaltpläne
- sonstiges...
 
Informationen
Kennen Sie schon... ?
Magnetrons - Frequenzen, Vergleichstypen, Äquivalente, Adäquate
Frequenzband:
Frequenzband-Bezeichnungen und dazugehörige Frequenzen
Magnetron - Vergleichstypen, Äquivalente, Adäquate
Magnetron - Vergleichstypen, Äquivalente, Adäquate
Frequenzband:
Frequenzband-Bezeichnungen und dazugehörige Frequenzen
Frequenz | IEEE Radar Band |
30 - 250 MHz | A Band , A-Band |
250 - 500 MHz | B Band , B-Band |
500 - 1000 MHz | C Band , C-Band |
1 - 2 GHz | D Band , D-Band |
2 - 3 GHz | E Band , E-Band |
3 - 4 GHz | F Band , F-Band |
4 - 6 GHz | G Band , G-Band |
6 - 8 GHz | H Band , H-Band |
8 - 10 GHz | I Band , I-Band |
10 - 20 GHz | J Band , J-Band |
20 - 40 GHz | K Band , K-Band |
40 - 60 GHz | L Band , L-Band |
60 - 100 GHz | M Band , M-Band |
Magnetron - Vergleichstypen, Äquivalente, Adäquate
X-Band: 150kW 7.8GHz-8.5GHz | ||
VMX-1110 | PM-155X | |
VMX-1136 | PM-155X | |
VMX-1236 | PM-155X | |
VMX-1809 | PM-155X | |
X-Band: 325kW 7.8GHz-8.5GHz | ||
DOD-031 | PM-155X | |
VMX-1221GD | PM-327X | |
VMX-1132 | PM-325X | |
VMX-1355A | PM-325X | |
X-Band: 95kW 8.5GHz-9.6GHz | ||
VMX-1135 | PM-95X | |
DOD-032 | PM-95X | |
X-Band: 220kW 8.5GHz-9.6GHz | ||
SFD-349 | PM-220X | |
SFD-349GD | PM-220X | |
SFD-349H | PM-220X | |
SFD-349HS | PM-220X | |
SFD-349F(X) | PM-220X | |
SFD-349FL | PM-220X | |
SFD-349N | PM-220X | |
8855/SFD-352 | PM-220X | |
SFD-386 | PM-220X | |
VMX-1127 | PM-220X | |
VMX-1137 | PM-220X | |
VMX-1439 | PM-220X | |
VMX-1600 | PM-220X | |
VMX-1607 | PM-220X | |
SFD-381A | PM-220X | |
VMX-1090 | PM-220X | |
VMX-1187C | PM-220X | |
X-Band: 250kW 8.5GHz-9.6GHz | ||
SFD-304 | PM-250X | |
8939/SFD-382D | PM-250X | |
VMX-1077A | PM-250X | |
VMX-1138 | PM-250X | |
VMX-1139 | PM-250X | |
X-Band: 350kW 8.5GHz-9.6GHz | ||
VMX-1131 | PM-320X | |
X-Band: 80kW 9.0GHz-9.2GHz | ||
5960-01-086-6735 | VMX-1198 | PM-80X |
Magnetron - Vergleichstypen, Äquivalente, Adäquate