- U-I-R-Messtechnik
- Signalgeneratoren
- Frequenzmesser
- Oszilloskope
- Analyzer & Wobbler
- Leistungsmesstechnik
- R-L-C-Messtechnik
- Prüftechnik, Spezialmesstechnik
- Energieversorgung
- Funktechnik
- Radar & GHz
- NF & HiFi
- Licht & Optik
- Steuer- & Regelungstechnik
- Telefonie & Kommunikation
- Mechanik
- Avionik
- Sammeln & Seltenes
- Bauelemente
- ...
- Röhrenliste
- Manuals & Schaltpläne
- sonstiges...
 
Informationen
Kennen Sie schon... ?
Artikel 206 / 538
Artikeldetails
Magnetron, Impulsmagnetron MI-320
Art.Nr.: roe-mag-0110zrussisches Magnetron, Impulsmagnetron MI-320, russisch МИ-320
Magnetron, Impulsmagnetron MI-320
* Energie-Ausgang: Wellenleiter mit einem Querschnitt 57 × 120 mm
* Kühlung: Flüssigkeit
Russisches Magnetron, Impulsmagnetron MI-320, russisch МИ-320.
Das Magnetron MI-320, russisch МИ-320, für die Stromversorgung von Linearbeschleunigern, Plasmatrons und anderer industrieller Mikrowellen-Systeme.
russian magnetron, type MI-320, МИ-320
Technical datas below.
* Energie-Ausgang: Wellenleiter mit einem Querschnitt 57 × 120 mm
* Kühlung: Flüssigkeit
Technische Daten Magnetron MI-320, МИ-320 :
Name | MI-320 |
Type | Pulse |
Cathode type | oxide,indirect heating |
Application field | apllication as UHF generator in industrial equipment |
Envelope | metal-ceramic,not-batched |
Mass,kg | 70 |
Cooling method | forced water |
Frequency range | 1883-1889MHz |
Output power | 9-11kW/9-11MW in pulse |
Filament voltage,V | 5,0-10 |
Filament current,A | 190-210 |
Anode voltage,kV | 50 |
External loading agreement coefficient | 1,5 |
Frequency pulling,MHz | 6 |
Pulse duration,uS | 5 |
Space factor or pulse repeating requency | 200Hz |
|
|
Frequenzbereich, MHz |
|
Gepulste Ausgangsleistung (max.), MW |
|
Durchschnittliche Ausgangsleistung, kW |
|
Pulsdauer, mcs |
|
Anodenspannung, kV |
|
Durchschnittliche Anodenstrom, mA, nicht mehr als |
|
Effizienz,%, nicht weniger als |
|
Dimension, mm |
|
Gewicht, kg |
|
Pulse Magnetron | MI-320 | MI-328 | MI-435 | MI-470 |
Frequency, MHz | 1883-1889 | 1808-1828 | 1883-1889 | 1883-1889 |
Power pulse, MW | 10 | 6,5 | 10 | 10 |
Power average, kW | 10 | 20 | 22 | 30; 50 |
Pulse duration, µs | 5,0 | 2,0 | 6,0 | 10 |
Anode voltage, kV | 50 | 50 | 50 | 42-46 |
Magnet system | solenoid | solenoid | solenoid | solenoid |
Cooling | Water | Water | Water | Water |
Weight, kg | 70 | 50 | 70 | 70 |
Pulse Magnetron | MI-320 | MI-328 | MI-435 | MI-470 |
Frequenz, MHz | 1883-1889 | 1808-1828 | 1883-1889 | 1883-1889 |
Leistung Puls, MW | 10 | 6,5 | 10 | 10 |
Leistung durchschnittlich kW | 10 | 20 | 22 | 30, 50 |
Pulsdauer, us | 5,0 | 2,0 | 6,0 | 10 |
Anodenspannung, kV | 50 | 50 | 50 | 42-46 |
Magnet-System | Magnetspule | Magnetspule | Magnetspule | Magnetspule |
Kühlung | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser |
Gewicht, kg | 70 | 50 | 70 | 70 |
Artikel 206 / 538