- U-I-R-Messtechnik
- Signalgeneratoren
- Frequenzmesser
- Oszilloskope
- Analyzer & Wobbler
- Leistungsmesstechnik
- R-L-C-Messtechnik
- Prüftechnik, Spezialmesstechnik
- Energieversorgung
- Funktechnik
- Radar & GHz
- NF & HiFi
- Licht & Optik
- Steuer- & Regelungstechnik
- Telefonie & Kommunikation
- Mechanik
- Avionik
- Sammeln & Seltenes
- Bauelemente
- ...
- Röhrenliste
- Manuals & Schaltpläne
- sonstiges...
 
Informationen
Kennen Sie schon... ?
Artikel 513 / 538
Artikeldetails
Magnetron, Impulsmagnetron MI-470
Art.Nr.: roe-mag-0512zrussisches Magnetron, Impulsmagnetron MI-470, russisch МИ-470
Magnetron, Impulsmagnetron MI-470
Russisches Magnetron, Impulsmagnetron MI-470, russisch МИ-470.
Das Magnetron MI-470, russisch МИ-470, für den Einsatz in Radargeräten.
russian magnetron, type MI-470, МИ-470
Technical datas below.
Technische Daten Magnetron MI-470, МИ-470:
Pulse Magnetron | MI-320 | MI-328 | MI-435 | MI-470 |
Frequency, MHz | 1883-1889 | 1808-1828 | 1883-1889 | 1883-1889 |
Power pulse, MW | 10 | 6,5 | 10 | 10 |
Power average, kW | 10 | 20 | 22 | 30; 50 |
Pulse duration, µs | 5,0 | 2,0 | 6,0 | 10 |
Anode voltage, kV | 50 | 50 | 50 | 42-46 |
Magnet system | solenoid | solenoid | solenoid | solenoid |
Cooling | Water | Water | Water | Water |
Weight, kg | 70 | 50 | 70 | 70 |
Pulse Magnetron | MI-320 | MI-328 | MI-435 | MI-470 |
Frequenz, MHz | 1883-1889 | 1808-1828 | 1883-1889 | 1883-1889 |
Leistung Puls, MW | 10 | 6,5 | 10 | 10 |
Leistung durchschnittlich kW | 10 | 20 | 22 | 30, 50 |
Pulsdauer, us | 5,0 | 2,0 | 6,0 | 10 |
Anodenspannung, kV | 50 | 50 | 50 | 42-46 |
Magnet-System | Magnetspule | Magnetspule | Magnetspule | Magnetspule |
Kühlung | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser |
Gewicht, kg | 70 | 50 | 70 | 70 |
Artikel 513 / 538